Looking Glass Query results

BGP router identifier 195.66.232.239, local AS number 5459
BGP table version is 108513106, main routing table version 108513106
305909 network entries using 41603624 bytes of memory
856416 path entries using 47959296 bytes of memory
163347/57431 BGP path/bestpath attribute entries using 20908416 bytes of memory
72999 BGP AS-PATH entries using 2782808 bytes of memory
9563 BGP community entries using 576022 bytes of memory
227 BGP extended community entries using 12446 bytes of memory
6 BGP route-map cache entries using 216 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 113842828 total bytes of memory
428275 received paths for inbound soft reconfiguration
BGP activity 15027660/14698210 prefixes, 113484329/112595990 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V           AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
195.66.236.7    4        33941  574632  574587 108513089    0    0 51w5d           2
195.66.236.10   4         2856   88074   86826 108513089    0    0 1w2d          758
195.66.236.11   4         2856  177226  177717 108513089    0    0 2w5d          758
195.66.236.12   4         2529   92803   97656 108513089    0    0 8w5d           23
195.66.236.14   4        51762  259950  273073 108513089    0    0 4w2d            1
195.66.236.15   4          786  119570  126183 108513089    0    0 5w5d          332
195.66.236.16   4          702 1043082 1138762 108513089    0    0 51w5d         390
195.66.236.18   4        16637   64314   35470 108513089    0    0 3w1d         1239
195.66.236.19   4        13213   74902   78538 108513089    0    0 3w4d          175
195.66.236.20   4        42689  206141  218240 108513089    0    0 9w6d           31
195.66.236.27   4         2686   78971   85004 108513089    0    0 7w4d          541
195.66.236.28   4        42455   56772   60295 108513089    0    0 2w5d           13
195.66.236.29   4         5413  265633  273049 108513089    0    0 4w2d          140
195.66.236.31   4        32787  562370  287305 108513089    0    0 8w5d         2732
195.66.236.34   4         8943   63091   63077 108513089    0    0 2w6d           44
195.66.236.35   4         6067   78445   86282 108513089    0    0 7w5d           16
195.66.236.36   4        49375   18898   18564 108513089    0    0 1w4d            6
195.66.236.38   4        47631  999266 1003924 108513089    0    0 45w4d           3
195.66.236.39   4        42353   88691   97555 108513089    0    0 8w5d            4
195.66.236.41   4        20799  281995  273009 108513089    0    0 4w2d            8
195.66.236.42   4        41847  176019  184043 108513089    0    0 8w2d           33
195.66.236.45   4        42004   88728   97637 108513089    0    0 8w5d            6
195.66.236.47   4         4788  161526  126211 108513089    0    0 5w5d         3211
195.66.236.50   4         6779  187212  193409 108513089    0    0 8w5d           18
195.66.236.52   4       132203       0       0        1    0    0 never    Active
195.66.236.55   4        12041  155936  167811 108513089    0    0 7w4d          140
195.66.236.61   4         8683       0       0        1    0    0 7w6d     Idle
195.66.236.62   4        15133   89507   95676 108513089    0    0 4w2d           12
195.66.236.63   4        30914  226344  220413 108513089    0    0 6w5d            9
195.66.236.65   4        33353  118727  126250 108513089    0    0 5w5d           71
195.66.236.66   4         8426   54929   59891 108513089    0    0 5w2d          141
195.66.236.68   4        30844  182998  167841 108513089    0    0 7w4d         2198
195.66.236.70   4         8897   98174   97664 108513089    0    0 8w5d           44
195.66.236.71   4         9153  574718  574648 108513089    0    0 51w5d          31
195.66.236.72   4        44684   57954   63691 108513089    0    0 5w5d           27
195.66.236.74   4        44654   90247   94266 108513089    0    0 4w2d            0
195.66.236.76   4         6461 1001614  167824 108513089    0    0 7w4d        71092
195.66.236.77   4         3356 1170013   88034 108513089    0    0 4w0d       166503
195.66.236.81   4         7575  112096  103889 108513089    0    0 4w5d          483
195.66.236.82   4        15830  194650  187563 108513089    0    0 5w5d          614
195.66.236.85   4         6730   33853   30359 108513089    0    0 2w5d          543
195.66.236.86   4         6894  524095  574655 108513089    0    0 51w5d          22
195.66.236.91   4         8657   30638   30400 108513089    0    0 2w5d          617
195.66.236.92   4        12290   55981   57571 108513089    0    0 2w4d            1
195.66.236.93   4         8851  119129  125300 108513089    0    0 5w4d           40
195.66.236.94   4       201277  160188  160200 108513089    0    0 14w3d           3
195.66.236.95   4        29006  102692  104256 108513089    0    0 4w5d            8
195.66.236.98   4         8560    8016    8367 108513089    0    0 2d15h         276
195.66.236.101  4         5503   10664   11241 108513089    0    0 2d09h          18
195.66.236.102  4        59395  190258  193373 108513089    0    0 8w5d           24
195.66.236.103  4         2818  264997  272982 108513089    0    0 4w2d            5
195.66.236.106  4        37122   84372   92808 108513089    0    0 8w2d           35
195.66.236.108  4         5400  206789  193561 108513089    0    0 8w5d         1441
195.66.236.109  4        47474  119695  125651 108513089    0    0 5w5d           42
195.66.236.114  4         6667  192901  193345 108513089    0    0 8w5d          496
195.66.236.117  4         8789  890087  931130 108513089    0    0 42w2d           0
195.66.236.119  4        12390   22849   25134 108513089    0    0 2w1d           64
195.66.236.120  4         5631   57890   63696 108513089    0    0 5w5d            7
195.66.236.121  4       206405  259933  264781 108513089    0    0 4w2d            2
195.66.236.122  4        22822 1160515  858160 108513089    0    0 51w5d         236
195.66.236.123  4        39386       0       0        1    0    0 4w5d     Active
195.66.236.125  4        15169  162200  171003 108513089    0    0 7w5d          287
195.66.236.126  4         8553   93021   97622 108513089    0    0 8w5d            9
195.66.236.128  4         6774  254117  272237 108513089    0    0 4w1d            0
195.66.236.130  4         2828       0       0        1    0    0 7w6d     Active
195.66.236.131  4        28792   64352   64362 108513089    0    0 5w5d           11
195.66.236.132  4        39175  157498  167827 108513089    0    0 7w4d            8
195.66.236.133  4        22822       0       0        1    0    0 7w6d     Idle
195.66.236.137  4         3320  273812   73513 108513089    0    0 6w4d        23492
195.66.236.140  4         8075       0       0        1    0    0 7w6d     Active
195.66.236.141  4        29017  181383  193549 108513089    0    0 8w5d           62
195.66.236.143  4        16353  119443  126251 108513089    0    0 5w5d           18
195.66.236.144  4        16174   92893   92906 108513089    0    0 8w2d            2
195.66.236.146  4        15412       0       0        1    0    0 7w6d     Active
195.66.236.149  4        10474   84502   92843 108513089    0    0 8w2d           95
195.66.236.150  4        61337  101296   97678 108513089    0    0 8w5d           13
195.66.236.151  4         8468   89019   97704 108513089    0    0 8w5d          193
195.66.236.154  4        13005   63096   63109 108513089    0    0 5w4d            2
195.66.236.155  4       199659  176845  184113 108513089    0    0 8w2d            3
195.66.236.158  4        13037   88824   97637 108513089    0    0 8w5d           34
195.66.236.162  4        21099   38616   38623 108513089    0    0 3w3d            2
195.66.236.166  4         4637  256215   97710 108513089    0    0 8w5d        35227
195.66.236.167  4         3491  105009   63739 108513089    0    0 5w5d        17484
195.66.236.169  4         9044  100345   97688 108513089    0    0 8w5d           59
195.66.236.170  4        44444   18456   20287 108513089    0    0 1w5d           16
195.66.236.175  4        13030  193598   84130 108513089    0    0 7w4d         1461
195.66.236.176  4         9318  138179  103887 108513089    0    0 9w2d         7014
195.66.236.178  4        35437  129679  133542 108513089    0    0 6w0d            3
195.66.236.180  4         8681   79808   87682 108513089    0    0 7w6d           38
195.66.236.181  4        12496   92893   92888 108513089    0    0 8w2d            5
195.66.236.182  4         1273  510439   22656 108513089    0    0 2w0d        65282
195.66.236.183  4        25152  158545  167809 108513089    0    0 7w4d            2
195.66.236.185  4        16247   57422   63188 108513089    0    0 5w4d           23
195.66.236.186  4        25180  136460  148290 108513089    0    0 6w5d          190
195.66.236.187  4        21371  182879  193356 108513089    0    0 8w5d           46
195.66.236.190  4        41495   98648  103586 108513089    0    0 9w2d           28
195.66.236.192  4        25178  158506  167808 108513089    0    0 7w4d           10
195.66.236.195  4        43545   89573   86294 108513089    0    0 7w5d            6
195.66.236.198  4         3741       0       0        1    0    0 7w6d     Active
195.66.236.199  4        16082   63728   63716 108513089    0    0 5w5d           23
195.66.236.201  4        25577  196996  205900 108513089    0    0 9w2d          131
195.66.236.202  4        13208  610349  574630 108513089    0    0 51w5d           5
195.66.236.206  4         8902   37583   39257 108513089    0    0 1w5d            7
195.66.236.208  4        34245   54277   54276 108513089    0    0 4w6d           23
195.66.236.209  4        49758  259945  273019 108513089    0    0 4w2d            0
195.66.236.210  4        34655   88814   97689 108513089    0    0 8w5d           23
195.66.236.214  4        15557   19208   19824 108513089    0    0 1w5d          446
195.66.236.217  4        43531   26137   26948 108513089    0    0 1w1d          612
195.66.236.219  4        33081    5605    5396 108513089    0    0 3d09h           1
195.66.236.220  4        16276       0       0        1    0    0 7w6d     Idle
195.66.236.221  4        15766  574656  574597 108513089    0    0 51w5d           3
195.66.236.222  4        34746  150189  150175 108513089    0    0 13w3d           1
195.66.236.223  4        29550    7889    8358 108513089    0    0 2d15h          48
195.66.236.224  4        35028   38992   39016 108513089    0    0 3w3d            3
195.66.236.226  4        39326  186419  193393 108513089    0    0 8w5d          197
195.66.236.228  4         3213   84722   84715 108513089    0    0 7w4d           19
195.66.236.232  4        35228   16486   17905 108513089    0    0 5d16h         103
195.66.236.239  4       205402   54289   54522 108513089    0    0 2w3d            0
195.66.236.240  4        21396   92922   92897 108513089    0    0 8w2d           31
195.66.236.244  4        29527   78405   86292 108513089    0    0 7w5d           13
195.66.236.247  4        50957 1092468 1138863 108513089    0    0 51w5d          11
195.66.236.249  4        34066  654375  692848 108513089    0    0 31w3d           4
195.66.236.253  4        43996    8069    8362 108513089    0    0 2d15h          24
195.66.237.2    4        39202   63788   63766 108513089    0    0 5w5d            1
195.66.237.3    4        13122  131341  143214 108513089    0    0 6w3d           24
195.66.237.5    4        29452 1094092 1138732 108513089    0    0 51w5d           1
195.66.237.7    4        34790       0       0        1    0    0 7w6d     Active
195.66.237.8    4        35551  596339  574689 108513089    0    0 51w5d           1
195.66.237.10   4         7473  551748  478203 108513089    0    0 21w5d        4610
195.66.237.11   4        31084   84415   94531 108513089    0    0 8w2d            6
195.66.237.14   4        15594       0       0        1    0    0 7w6d     Active
195.66.237.17   4        13285  142504  151605 108513089    0    0 6w6d          176
195.66.237.18   4        11845  187064  193611 108513089    0    0 8w5d           60
195.66.237.19   4       199524   59731   63728 108513089    0    0 5w5d           92
195.66.237.22   4        25061   88806   97648 108513089    0    0 8w5d           21
195.66.237.23   4        16303   64562   64554 108513089    0    0 5w5d            4
195.66.237.27   4        15773  733991  755636 108513089    0    0 34w2d           5
195.66.237.28   4        44735  856254  933080 108513089    0    0 42w3d          74
195.66.237.33   4        38740 1092568 1138913 108513089    0    0 51w5d          14
195.66.237.34   4         3910       0       0        1    0    0 7w6d     Idle
195.66.237.38   4        51782       0       0        1    0    0 7w6d     Active
195.66.237.40   4        29009  217812  231310 108513089    0    0 10w3d           4
195.66.237.45   4        27822   62220   62114 108513089    0    0 5w4d           27
195.66.237.47   4        20712  260838  273043 108513089    0    0 4w2d           48
195.66.237.48   4        62167  116026  119887 108513089    0    0 5w3d            8
195.66.237.50   4        42010   47816   47821 108513089    0    0 4w2d           13
195.66.237.55   4        45014  112910  105762 108513089    0    0 9w3d           87
195.66.237.57   4        17660   77114   76827 108513089    0    0 6w6d           17
195.66.237.59   4        51603   71566   68970 108513089    0    0 6w1d           10
195.66.237.60   4         5564   63467   63416 108513089    0    0 5w5d            5
195.66.237.63   4         6661    3580    3222 108513089    0    0 2d00h         201
195.66.237.66   4       201473   52288   50446 108513089    0    0 4w3d            1
195.66.237.67   4        15839  574701  574624 108513089    0    0 51w5d           2
195.66.237.69   4        32934  119087  126250 108513089    0    0 5w5d           45
195.66.237.70   4        36692  179283  192314 108513089    0    0 8w5d           24
195.66.237.71   4        22363 1131405 1138766 108513089    0    0 51w5d          19
195.66.237.77   4        64271       0       0        1    0    0 2w0d     Idle (PfxCt)
195.66.237.83   4        24594   76391   76390 108513089    0    0 6w6d            2
195.66.237.84   4        39545   89234   94298 108513089    0    0 4w2d           32
195.66.237.88   4        38082  625311  574683 108513089    0    0 51w5d        2423
195.66.237.89   4        15399   64847   64152 108513089    0    0 5w5d          120
195.66.237.93   4        24916   79130   78006 108513089    0    0 7w0d           50
195.66.237.100  4       203724  190911  183889 108513089    0    0 8w2d            1
195.66.237.101  4        39498   73755   81158 108513089    0    0 7w2d            5
195.66.237.104  4        15802   70940   78070 108513089    0    0 7w0d           14
195.66.237.105  4        23393  179919  185437 108513089    0    0 4w2d           22
195.66.237.106  4       208632       0       0        1    0    0 never    Idle
195.66.237.107  4         2119  411023  438403 108513089    0    0 19w6d         835
195.66.237.110  4        13445   36335   39963 108513089    0    0 3w4d           12
195.66.237.111  4       199481  321092  323586 108513089    0    0 14w5d           1
195.66.237.112  4        29446   84723   84702 108513089    0    0 7w4d            0
195.66.237.113  4         8301   94424  103840 108513089    0    0 9w2d           27
195.66.237.114  4         9116  444897  395940 108513089    0    0 4w1d          828
195.66.237.116  4         8680  106418  116656 108513089    0    0 10w3d          70
195.66.237.117  4       201508  354107  343426 108513089    0    0 30w6d           2
195.66.237.118  4        51409  506234  506174 108513089    0    0 4w1d           13
195.66.237.120  4        34803    4963    5222 108513089    0    0 1d15h           0
195.66.237.121  4        32934   54420   58400 108513089    0    0 2w4d           45
195.66.237.124  4        49249   24757   24747 108513089    0    0 2w1d            1
195.66.237.131  4        42579   63723   63729 108513089    0    0 5w5d           20
195.66.237.132  4        47480   86296   86281 108513089    0    0 7w5d           10
195.66.237.143  4        39356  183461  189475 108513089    0    0 8w4d           90
195.66.237.144  4       203582  139420  134275 108513089    0    0 12w0d           1
195.66.237.149  4        31122   38972   42784 108513089    0    0 3w5d           96
195.66.237.150  4         2860   88784   97678 108513089    0    0 8w5d            0
195.66.237.153  4        34967   63005   62967 108513089    0    0 5w4d            2
195.66.237.154  4        62163       0       0        1    0    0 13w3d    Idle
195.66.237.155  4         8282  114650  121688 108513089    0    0 5w3d           37
195.66.237.157  4       206067  213569  231227 108513089    0    0 10w3d         113
195.66.237.160  4       197000   94051   93988 108513089    0    0 8w3d            1
195.66.237.163  4        51918  434881  434725 108513089    0    0 39w1d          21
195.66.237.165  4        31472  577934  574613 108513089    0    0 51w5d          11
195.66.237.169  4        47638 1087899 1138878 108513089    0    0 51w5d           5
195.66.237.170  4        17088       0       0        1    0    0 7w6d     Active
195.66.237.175  4        16509       0       0        1    0    0 7w6d     Idle
195.66.237.183  4        36351  118840  126254 108513089    0    0 5w5d          178
195.66.237.184  4        56478  110910  103934 108513089    0    0 9w2d           26
195.66.237.185  4        51159  122404  122420 108513089    0    0 5w3d            5
195.66.237.186  4         8530  119840  125705 108513089    0    0 5w5d           15
195.66.237.189  4        35228   16480   17887 108513089    0    0 5d16h          93
195.66.237.190  4        35799  155163  167675 108513089    0    0 5w0d            2
195.66.237.192  4        56595  159279  167817 108513089    0    0 7w4d           79
195.66.237.193  4        35575  180626  193509 108513089    0    0 8w5d           67
195.66.237.195  4        37273    7214  135653 108513104    0    0 2d04h         152
195.66.237.198  4        15547   76556   84145 108513089    0    0 7w4d           50
195.66.237.200  4       208802  110368  110537 108513089    0    0 5w0d            0
195.66.237.214  4        33763  318888  284107 108513089    0    0 25w4d         188
195.66.237.215  4        31463   84471   92928 108513089    0    0 8w2d           82
195.66.237.217  4        23028  127422  125566 108513089    0    0 5w4d            0
195.66.237.222  4         6447   97773  107576 108513089    0    0 9w4d            0
195.66.237.226  4        57315  533549  574582 108513089    0    0 51w5d           2
195.66.237.234  4         5607   59919   65925 108513089    0    0 5w6d           33
195.66.237.242  4        31655    7942    8360 108513089    0    0 2d15h          33
195.66.237.244  4        37529   88827   97675 108513089    0    0 8w5d           39
195.66.238.4    4        47264  527212  578179 108513089    0    0 13w2d           0
195.66.238.5    4        58453  213988   92811 108513089    0    0 8w2d            2
195.66.238.12   4         2134 1142916  574597 108513089    0    0 51w5d          16
195.66.238.14   4         6717   70854   74169 108513089    0    0 3w2d            4
195.66.238.15   4        50823   92893   92855 108513089    0    0 8w2d            2
195.66.238.18   4        37721   94310   84300 108513089    0    0 7w4d           77
195.66.238.23   4        35834  172320  189574 108513089    0    0 17w0d           1
195.66.238.24   4       199204   91301   91289 108513089    0    0 8w1d            2
195.66.238.25   4        14061    7905    8352 108513089    0    0 2d15h          55
195.66.238.27   4        51945 1076855 1138704 108513089    0    0 51w5d          16
195.66.238.28   4         3327  187572  193544 108513089    0    0 8w5d          252
195.66.238.29   4        39179  104022  103965 108513089    0    0 9w2d           11
195.66.238.36   4        36236 1102197 1127513 108513089    0    0 51w2d         147
195.66.238.37   4        21267   69524   76471 108513089    0    0 6w6d           39
195.66.238.38   4        24482  397663  382538 108513089    0    0 17w2d        1639
195.66.238.45   4       198554  103983  103959 108513089    0    0 9w2d            5
195.66.238.52   4        28757   94373  103820 108513089    0    0 9w2d            6
195.66.238.54   4        13009   76985   84692 108513089    0    0 7w4d           33
195.66.238.55   4        47762  273063  273039 108513089    0    0 4w2d            3
195.66.238.56   4        21472  234432  234005 108513089    0    0 21w0d          15
195.66.238.57   4         7850  125302  125556 108513089    0    0 5w4d          271
195.66.238.59   4        60426  119337  126266 108513089    0    0 5w5d            2
195.66.238.63   4        25605   88673   97592 108513089    0    0 8w5d            3
195.66.238.64   4       198781   57899   63705 108513089    0    0 5w5d           20
195.66.238.71   4        42344    5625    6198 108513089    0    0 3d21h           3
195.66.238.72   4        47704  170071  176494 108513089    0    0 8w0d            3
195.66.238.73   4        60339  104121   97630 108513089    0    0 8w5d           81
195.66.238.77   4        44965  106761  104008 108513089    0    0 9w2d            4
195.66.238.78   4        48945    4464    4863 108513089    0    0 1d13h           0
195.66.238.80   4        29606  574881  574652 108513089    0    0 51w5d           2
195.66.238.88   4       199121  198189   28451 108513089    0    0 2w3d            1
195.66.238.90   4         2559   57890   63706 108513089    0    0 5w5d            0
195.66.238.91   4       197669  274095  273050 108513089    0    0 4w2d            3
195.66.238.92   4       196881  101316   97675 108513089    0    0 8w5d           20
195.66.238.96   4        61124  461768  485010 108513089    0    0 7w4d           21
195.66.238.102  4        37271    1454    1160 108513089    0    0 17:33:51      502
195.66.238.113  4        42473  101853  103504 108513089    0    0 4w4d           10
195.66.238.114  4        34768  574700  574661 108513089    0    0 51w5d           1
195.66.238.119  4       204598   92929   92896 108513089    0    0 8w2d            3
195.66.238.125  4         8309  575902  574636 108513089    0    0 51w5d          21
195.66.238.129  4        59455   57594   63362 108513089    0    0 5w4d           16
195.66.238.131  4        61081  148900  154317 108513089    0    0 7w0d            2
195.66.238.134  4        48945  153974  167883 108513089    0    0 7w4d           14
195.66.238.137  4       200781  188981  206059 108513089    0    0 9w2d            6
195.66.238.138  4        33353  173112  183938 108513089    0    0 8w2d           71
195.66.238.139  4       327708  177652  193627 108513089    0    0 8w5d            7
195.66.238.140  4        32934  171991  186040 108513089    0    0 8w2d           45
195.66.238.143  4        31595   83220   86602 108513089    0    0 3w6d            7
195.66.238.151  4        51055 1095708 1138666 108513089    0    0 51w5d          20
195.66.238.152  4        35826   84415   92901 108513089    0    0 8w2d           11
195.66.238.153  4        46562   57894   63712 108513089    0    0 5w5d            6
195.66.238.155  4        44646  228994  231229 108513089    0    0 10w3d           1
195.66.238.156  4        44503  574712  574664 108513089    0    0 51w5d           8
195.66.238.158  4        48945  177390  193354 108513089    0    0 8w5d           18
195.66.238.159  4       198736  115857  115780 108513089    0    0 10w3d           8
195.66.238.160  4         9140   94491  103961 108513089    0    0 9w2d            4
195.66.238.165  4        49415   54929   60421 108513089    0    0 5w3d            0
195.66.238.168  4        47998  197928  206068 108513089    0    0 9w2d            1
195.66.238.170  4        62044  531896  558579 108513089    0    0 8w5d            5
195.66.238.174  4        51263  135423  141800 108513089    0    0 12w5d          10
195.66.238.178  4        57099  160077  167875 108513089    0    0 7w4d           16
195.66.238.179  4        48273   76574   77873 108513089    0    0 3w3d           15
195.66.238.182  4        19679  124264  133474 108513089    0    0 6w0d           35
195.66.238.183  4       200700  206219  226923 108513089    0    0 20w3d           5
195.66.238.186  4         6507   94567  104012 108513089    0    0 9w2d            6
195.66.238.188  4        25376   84698   84685 108513089    0    0 7w4d            5
195.66.238.190  4        62044  259951  273043 108513089    0    0 4w2d            5
195.66.238.191  4        51561  485006  485069 108513089    0    0 7w4d           41
195.66.238.192  4        59933  589902  574637 108513089    0    0 51w5d           0
195.66.238.194  4       200052  101424   97654 108513089    0    0 8w5d            1
195.66.238.195  4        35266  189780  208672 108513089    0    0 18w5d          37
195.66.238.198  4       198440 1075311 1138700 108513089    0    0 51w5d           5
195.66.238.199  4        20596       0       0        1    0    0 7w6d     Active
195.66.238.200  4        51043   88823   97642 108513089    0    0 8w5d           21
195.66.238.206  4        52075  186095  193588 108513089    0    0 8w5d           18
195.66.238.210  4        61049   10249    8061 108513089    0    0 5d01h          26
195.66.238.211  4        44646  204666  206107 108513089    0    0 9w2d            0
195.66.238.212  4         7489   77815   84701 108513089    0    0 7w4d           52
195.66.238.214  4        58511  202887  183184 108513089    0    0 16w3d         379
195.66.238.215  4        41000  327907  360829 108513089    0    0 32w3d           8
195.66.238.216  4        35071  356361  356292 108513089    0    0 5w4d            7
195.66.238.219  4       204264  574609  574558 108513089    0    0 51w5d           1
195.66.238.220  4        48620  574795  574605 108513089    0    0 51w5d           3
195.66.238.221  4        35180  580156  574721 108513089    0    0 51w5d           1
195.66.238.223  4        60899       0       0        1    0    0 12w6d    Idle
195.66.238.225  4        56990   63674   63679 108513089    0    0 5w5d            5
195.66.238.229  4         2818  544452  559174 108513089    0    0 8w5d            5
195.66.238.232  4        12969       0       0        1    0    0 12w6d    Idle
195.66.238.234  4        57976  172027  184247 108513089    0    0 8w2d            9
195.66.238.236  4       203164   10285   10413 108513089    0    0 3d07h           5
195.66.238.237  4        25460  195149  204437 108513089    0    0 9w2d           22
195.66.238.238  4        60868   49361   49380 108513089    0    0 4w3d            4
195.66.238.240  4        36994   85722   84716 108513089    0    0 7w4d          665
195.66.238.243  4       198849  207005  205851 108513089    0    0 9w2d            1
195.66.238.251  4       203416   39819   39125 108513089    0    0 3w3d            4
195.66.238.252  4        48101   76969   84712 108513089    0    0 7w4d           12
195.66.238.253  4       203851   84381   92896 108513089    0    0 8w2d            7
195.66.239.1    4        59410   82213   82202 108513089    0    0 7w2d            6
195.66.239.2    4        12519  522210  574583 108513089    0    0 51w5d           0
195.66.239.9    4       201126   25474   28022 108513089    0    0 2w3d           10
195.66.239.10   4        42228   65056   71600 108513089    0    0 6w3d            3
195.66.239.14   4        62240  127827  132615 108513089    0    0 6w0d          285
195.66.239.15   4       203421 3600982 3290540 108513089    0    0 51w5d           2
195.66.239.17   4        30931    7586    7766 108513089    0    0 1d15h          10
195.66.239.18   4       202020  100637   97667 108513089    0    0 8w5d            6
195.66.239.19   4        32934  119085  126229 108513089    0    0 5w5d           45
195.66.239.20   4        19324  238605  250659 108513089    0    0 11w2d           2
195.66.239.25   4        28716    2637    2191 108513089    0    0 1d09h         426
195.66.239.27   4        37680  153324  147692 108513089    0    0 13w2d          16
195.66.239.31   4        31655  118543  126204 108513089    0    0 5w5d           33
195.66.239.32   4        41379  484443  484335 108513089    0    0 43w4d           3
195.66.239.34   4        60198  417613   67359 108513089    0    0 6w0d            2
195.66.239.35   4         5413  547902  559183 108513089    0    0 8w5d          140
195.66.239.36   4       203568   48575   48568 108513089    0    0 4w2d            5
195.66.239.37   4        39208  202427  206035 108513089    0    0 9w2d            1
195.66.239.38   4       200507   60544   61849 108513089    0    0 5w4d           97
195.66.239.40   4        20804   64008   63340 108513089    0    0 5w4d         1096
195.66.239.41   4       200083   18872   18553 108513089    0    0 1w4d            2
195.66.239.44   4        24637   93080   92859 108513089    0    0 8w2d           29
195.66.239.45   4       204222  191346  193394 108513089    0    0 8w5d            1
195.66.239.47   4         8435  259909  273033 108513089    0    0 4w2d            0
195.66.239.48   4         8435  259912  272990 108513089    0    0 4w2d            0
195.66.239.49   4       204222  191010  193510 108513089    0    0 8w5d            1
195.66.239.53   4        36902  314224  312472 108513089    0    0 28w1d           9
195.66.239.57   4       133372   10549   10691 108513089    0    0 3d09h          35
195.66.239.58   4       199283  273067  272993 108513089    0    0 4w2d           23
195.66.239.61   4        57653   47376   52104 108513089    0    0 4w4d           12
195.66.239.62   4         5378   16275   15402 108513089    0    0 1w2d           22
195.66.239.73   4        49158   56098   61743 108513089    0    0 5w3d            4
195.66.239.75   4        62955  183064  193365 108513089    0    0 8w5d           29
195.66.239.77   4       206999   49886   49874 108513089    0    0 4w3d            7
195.66.239.82   4        27630 1086556 1138704 108513089    0    0 51w5d          12
195.66.239.83   4       327814   23289   22143 108513089    0    0 1w6d           53
195.66.239.84   4        60800   78413   86280 108513089    0    0 7w5d           15
195.66.239.85   4         2516  162571  167832 108513089    0    0 7w4d            1
195.66.239.93   4        36351    7932    8356 108513089    0    0 2d15h         178
195.66.239.96   4        56444       0       0        1    0    0 7w0d     Idle
195.66.239.98   4        62227    5402    4980 108513089    0    0 19:22:56        1
195.66.239.104  4       207044  154118  167842 108513089    0    0 7w4d           54
195.66.239.108  4       206347  132411  127621 108513089    0    0 11w3d           8
195.66.239.111  4        30889   84442   92883 108513089    0    0 8w2d           25
195.66.239.112  4       200070   66426   63911 108513089    0    0 5w5d            3
195.66.239.119  4        15510 1044728 1138785 108513089    0    0 51w5d          13
195.66.239.122  4         8698  193390  193413 108513089    0    0 8w5d            2
195.66.239.125  4         8698  126276  126236 108513089    0    0 5w5d            2
195.66.239.128  4        36891  122409  122345 108513089    0    0 11w0d          12
195.66.239.134  4       205917  273057  273027 108513089    0    0 4w2d            0
195.66.239.136  4        44332 1082067 1138882 108513089    0    0 51w5d           3
195.66.239.140  4        59778   84701   84672 108513089    0    0 7w4d            2
195.66.239.141  4       204258   16879   18579 108513089    0    0 1w4d            1
195.66.239.142  4        31742  355158  380036 108513089    0    0 8w5d           20
195.66.239.153  4        35228    8066    8326 108513089    0    0 2d15h          41
195.66.239.158  4        35228  102056  105660 108513089    0    0 4w5d           41
195.66.239.170  4        39875  434575  389205 108513089    0    0 17w4d           3
195.66.239.172  4        60670   87965   84698 108513089    0    0 7w4d           20
195.66.239.174  4        36874       0       0        1    0    0 3d13h    Idle (PfxCt)
195.66.239.175  4        36874  585872  574613 108513089    0    0 51w5d          78
195.66.239.178  4        61012   94485  103961 108513089    0    0 9w2d            1
195.66.239.180  4        41107  126917  126914 108513089    0    0 11w3d          21
195.66.239.182  4        33353  142358  145918 108513089    0    0 6w4d            1
195.66.239.195  4       209635   14045   13508 108513089    0    0 1w1d            2
195.66.239.205  4        44314  115225  125611 108513089    0    0 5w5d            2
195.66.239.212  4        44749  215156  103584 108513089    0    0 9w2d            1
195.66.239.213  4        47935  158268  152509 108513089    0    0 13w5d           4
195.66.239.214  4        61231  169056  184197 108513089    0    0 8w2d           36
195.66.239.241  4       201933   63535   69920 108513089    0    0 6w2d            1
195.66.239.243  4       206078   68052   65585 108513089    0    0 5w6d            4


Please email questions/comments to support@linx.net